Estatísticas


Existem actualmente 9650 utilizadores registados no Algarve Digital

Dados estatísticos do período de 27-01-2012 a 02-02-2012

Visitas

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.
6ª Feira 15,47% (1631)
Sábado 12,5% (1318)
Domingo 13,54% (1427)
2ª Feira 16,31% (1719)
3ª Feira 15,25% (1608)
4ª Feira 13,4% (1413)
5ª Feira 13,53% (1426)
Total10542

Páginas Visitadas

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.
6ª Feira 14,29% (8824)
Sábado 9,9% (6112)
Domingo 13,51% (8346)
2ª Feira 18,55% (11453)
3ª Feira 18,03% (11133)
4ª Feira 12,79% (7899)
5ª Feira 12,93% (7987)
Total61754

Visitas Acumuladas

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.
Domingo 10,88% (120358)
2ª Feira 16,05% (177424)
3ª Feira 16,06% (177534)
4ª Feira 15,99% (176821)
5ª Feira 15,6% (172504)
6ª Feira 14,61% (161560)
Sábado 10,81% (119538)
Total1105739

Visitas Acumuladas no Último Ano

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.
03/02/2011 9,8% (30546)
03/03/2011 9,24% (28795)
31/03/2011 6,19% (19297)
28/04/2011 6,19% (19279)
26/05/2011 6,79% (21157)
23/06/2011 6,7% (20867)
21/07/2011 7,63% (23758)
18/08/2011 8,73% (27190)
15/09/2011 6,6% (20558)
13/10/2011 5,95% (18550)
10/11/2011 8,06% (25102)
08/12/2011 6,73% (20974)
05/01/2012 10,93% (34059)
02/02/2012 0,46% (1426)
Total311558